SiegerlisteDamen/Herren (bis 1200) Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Dekourait, Mouad | 1. TTC Köln |
| 2 | Ubachs, Mike | TG Mülheim |
| 3 | Lütz, Patrick | TB Groß-Ösinghausen |
| 4 | Bonrad, Joshua | TTC GW Vanikum |
| 5 | Altwicker, Kevin | VfL Gummersbach |
| 5 | Bienek, Adrian | BTSC Baumberg |
| 5 | Nussbaum, Thore | DJK Hermannia Dünnwald |
| 5 | Karolewski, Jakub | DJK Quettingen |
Damen/Herren (bis 1200) Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Knapp, Lenny | SSV Berghausen |
| 2 | Pasca, Florin | TuS Zülpich |
| 3 | Esser, Frank | TTV Euskirchen |
| 4 | Michalik, Daniel | SSV Lützenkirchen |
| 5 | Mindermann, Jonas | DJK Müllenbach |
| 5 | Tißen, Jasper | TuRa Brüggen |
| 5 | Hülbusch, Daniel | TSV Langreder |
| 5 | Struwe, Alexander | SG Kolping Remscheid |
Damen/Herren (bis 1400) Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Janitzek, Adrian | TTF Wahn-Grengel |
| 2 | Daghor, Mounir | TTC RG Porz |
| 3 | Plattfaut, Simon | SuS BW Lipperbruch |
| 4 | Xu, Yannick | TTC SW Nievenheim |
| 5 | Klemens, Alexander | SSV Berghausen |
| 5 | Matzerath, Jörg | SG Worringen |
| 5 | Theis, Tim | TTVg. GW Porz-Eil |
| 5 | von Holten, Andree | TT-Team Hagen |
Damen/Herren (bis 1400) Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Daghor, Samir | TTC RG Porz |
| 2 | Kleffmann, Linus | TUSEM Essen |
| 3 | Froitzheim, Torsten | DJK Spfr. Leverkusen |
| 4 | Fu, Lewin | TG Neuss |
| 5 | Bienek, Adrian | BTSC Baumberg |
| 5 | Heider, Roberto | TTC Bärbroich |
| 5 | Bogdan, Niels | TuS Schildgen |
| 5 | Hinz, Klaus | TSG Valbert |
Damen/Herren (bis 1650) Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Meuser, Marcus | TSV Seelscheid |
| 2 | Jakubassa, Sascha | DJK Quettingen |
| 3 | Riemer, Julian | DJK Quettingen |
| 4 | Krülls, Frederik | SV BR Forstwald |
| 5 | Brand, Andreas | SV Westfalia Gemen |
| 5 | Helten, Manuel | TG Mülheim |
| 5 | Müller, Joey | TG Mülheim |
| 5 | Neelen, Erwin | TTC BW Krefeld |
Damen/Herren (bis 1650) Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Schütz, Tim | MTG Horst |
| 2 | Klüppel, Christian | TV Borken |
| 3 | Adler, Marcel | SV Bayer Wuppertal |
| 4 | Janßen, Lucas | SC Bayer 05 Uerdingen |
| 5 | Alkan, Ömercan | TG Mülheim |
| 5 | Astrath, David | TTC Pesch |
| 5 | Kirfel, Udo | SV Kirchheim |
| 5 | Mohseni, Amir | DJK Bocklemünd |
Damen/Herren (bis 1850) Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Meyer, Daniel | TTC Bärbroich |
| 2 | Bastgen, Andreas | BC Bliesheim |
| 3 | Walcher, Can | TFG Nippes |
| 4 | Elsisi, Shady | TTC Bärbroich |
| 5 | Schog, Sebastian | SG Erftstadt |
| 5 | Rakic, Dominik | DJK Quettingen |
| 5 | Karmainski, Engelbert | SuS Borussia Brand |
| 5 | Schiffer, Marcel | SG RW Gierath |
Damen/Herren (bis 1850) Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Felbor, Björn | DJK Quettingen |
| 2 | Hoffmann, Thomas | TTG Netphen |
| 3 | Schumacher, Daniel | TTG Langenfeld |
| 4 | Cöllen, Oliver | FTV Düsseldorf |
| 5 | Heckel, Torben | SG Worringen |
| 5 | Zöller, Thilo | DJK TuS 02 Siegen |
| 5 | Janßen, Lucas | SC Bayer 05 Uerdingen |
| 5 | Arians, Lars | FC Junkersdorf |
Damen/Herren 1800-2250 Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Gossow, Adrian | TTC Lövenich |
| 2 | Hackmann, Tobias | TV Refrath |
| 3 | Freitag, Paul | SC Bayer 05 Uerdingen |
| 4 | Weber, Fabian | TTF Wahn-Grengel |
| 5 | Oberliessen, Ken Julian | TTC BW Grevenbroich |
| 5 | Stoll, Valerian | TTC BW Grevenbroich |
| 5 | Pfabe, David | TV Refrath |
| 5 | Meyer, Alexander | TTC Bärbroich |
Damen/Herren 1800-2250 Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Nussbaum, Raphael | TTC SW Velbert |
| 2 | Friedrich, Pascal | TTC SW Velbert |
| 3 | Meyer, Florian | TTC Bärbroich |
| 4 | Lindenhofen, Jason | Solingen Blades |
| 5 | Kümpel, David | TTG St. Augustin |
| 5 | Pigerl, Janoš | TTC BW Grevenbroich |