| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Freitag, Paul | |||
| 3 : 0 | Freitag, Paul | ||
| Oberliessen, Ken Julian | |||
| 2 : 3 | Gossow, Adrian | ||
| Stoll, Valerian | |||
| 0 : 3 | Gossow, Adrian | ||
| Gossow, Adrian | Gewinner | ||
| 3 : 0 | Gossow, Adrian | ||
| Pfabe, David | |||
| 0 : 3 | Hackmann, Tobias | ||
| Hackmann, Tobias | |||
| 3 : 1 | Hackmann, Tobias | ||
| Meyer, Alexander | |||
| 2 : 3 | Weber, Fabian | ||
| Weber, Fabian | |||
| Freitag, Paul | Dritter | ||
| 3 : 1 | Freitag, Paul | ||
| Weber, Fabian |